Berekening gemiddelde prijs per nacht en verdeeld over het verblijf
Zo berekenen we het gemiddelde per dag:
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Reservering 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reservering 2 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
Gemiddelde per nacht | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Vervolgens gebruiken we dit om de omzet per reservering te verdelen.
Die wordt per dag berekend met de volgende formule:
<Gem. per dag> / Gem. per dag over dagen van de reservering * Totaal van reservering
Voorbeeld
Dag 1: 100 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 82,35 euro
Dag 2: 100 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 82,35 euro
Dag 3: 100 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 82,35 euro
Dag 4: 100 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 82,35 euro
Dag 5: 150 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 123,53 euro
Dag 6: 150 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 123,53 euro
Dag 7: 150 / (100 + 100 + 100 + 100 + 150 + 150 + 150) * 700 = 123,53 euro
Op deze manier wordt er dus meer omzet toegewezen aan de “duurdere” periodes dan de “goedkopere” periodes.
Hierdoor krijg je een beter inzicht in wat een “duur” paasweekend of een “goedkope” januari week heeft opgeleverd.